| 地区 | 大豆(元/吨) | 豆粕(元/吨) | 二级毛油(元/吨) | 玉米(元/吨) | |
| 入厂价 | 出厂价 | 出厂价 | 零售价 | 收购价 | |
| 集贤 | 4280-4300 | 3800-3820 | 10000-10100 | 10300-10400 | 1600-1620 |
| 友谊 | 4260-4280 | 3800-3820 | 10000-10100 | 10300-10400 | 1600-1620 |
| 宝清 | 10300-10400 | 1600-1620 | |||
| 备注 | 近日大豆价格没有变化,豆粕价格有所下降。 | ||||
|
|
11月15日黑龙江集贤友谊地区大豆豆粕报价-ag旗舰厅 |
| 作者: | 来源: | 日期:2012-11-16 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 管理员信箱:feedchina1@163.com |
|
ag旗舰厅 copyright © 1998-2020 all rights reserved ag旗舰厅的版权所有 《中国饲料》杂志社 email:feedchina1@163.com |